Question 2 - Monthly Breakdown
In the last 6 months, approximately how many times have you visited this website?
Monthly Figures
February 2010
| Daily | 2.43% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 18.45% | |
| Monthly | 10.68% | |
| Every few months | 14.56% | |
| Very rarely | 13.59% | |
| First time visitor | 40.29% | |
March 2010
| Daily | 2.08% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 17.50% | |
| Monthly | 16.25% | |
| Every few months | 12.50% | |
| Very rarely | 14.17% | |
| First time visitor | 37.50% | |
April 2010
| Daily | 2.23% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 15.08% | |
| Monthly | 14.53% | |
| Every few months | 17.32% | |
| Very rarely | 13.41% | |
| First time visitor | 37.43% | |
May 2010
| Daily | 4.73% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 11.83% | |
| Monthly | 8.88% | |
| Every few months | 17.16% | |
| Very rarely | 13.02% | |
| First time visitor | 44.38% | |
June 2010
| Daily | 3.47% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 16.76% | |
| Monthly | 11.56% | |
| Every few months | 12.72% | |
| Very rarely | 17.92% | |
| First time visitor | 37.57% | |
July 2010
| Daily | 5.33% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 11.83% | |
| Monthly | 10.65% | |
| Every few months | 10.06% | |
| Very rarely | 18.34% | |
| First time visitor | 43.79% | |
August 2010
| Daily | 3.43% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 12.75% | |
| Monthly | 11.27% | |
| Every few months | 14.71% | |
| Very rarely | 18.63% | |
| First time visitor | 39.22% | |
September 2010
| Daily | 2.81% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 17.42% | |
| Monthly | 10.67% | |
| Every few months | 8.43% | |
| Very rarely | 8.99% | |
| First time visitor | 51.69% | |
October 2010
| Daily | 3.70% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 15.87% | |
| Monthly | 7.41% | |
| Every few months | 16.93% | |
| Very rarely | 10.05% | |
| First time visitor | 46.03% | |
November 2010
| Daily | 2.52% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 10.69% | |
| Monthly | 10.06% | |
| Every few months | 13.84% | |
| Very rarely | 20.13% | |
| First time visitor | 42.77% | |
December 2010
| Daily | 2.19% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 15.33% | |
| Monthly | 12.41% | |
| Every few months | 22.63% | |
| Very rarely | 16.06% | |
| First time visitor | 31.39% | |
January 2011
| Daily | 9.66% |
|
|---|---|---|
| Several times in month | 22.41% | |
| Monthly | 11.38% | |
| Every few months | 16.90% | |
| Very rarely | 14.14% | |
| First time visitor | 25.52% | |
Page last updated: 17 February 2011
















