Question 9 - Archive
Age range
Monthly Breakdown
February 2008
| Under 18 | 2.63% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 6.58% | |
| 26-35 | 13.82% | |
| 36-45 | 25.33% | |
| 46-55 | 23.68% | |
| 56-65 | 21.38% | |
| Over 65 | 5.59% | |
| Prefer not to say | 0.99% | |
March 2008
| Under 18 | 0.82% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 5.33% | |
| 26-35 | 14.34% | |
| 36-45 | 24.59% | |
| 46-55 | 28.28% | |
| 56-65 | 16.80% | |
| Over 65 | 9.43% | |
| Prefer not to say | 0.41% | |
April 2008
| Under 18 | 3.05% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 6.49% | |
| 26-35 | 16.79% | |
| 36-45 | 21.76% | |
| 46-55 | 24.05% | |
| 56-65 | 19.85% | |
| Over 65 | 6.11% | |
| Prefer not to say | 1.91% | |
May 2008
| Under 18 | 3.01% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 7.51% | |
| 26-35 | 15.71% | |
| 36-45 | 24.32% | |
| 46-55 | 22.27% | |
| 56-65 | 18.85% | |
| Over 65 | 6.01% | |
| Prefer not to say | 2.32% | |
June 2008
| Under 18 | 6.44% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 10.12% | |
| 26-35 | 16.26% | |
| 36-45 | 20.55% | |
| 46-55 | 22.09% | |
| 56-65 | 14.11% | |
| Over 65 | 8.28% | |
| Prefer not to say | 2.15% | |
July 2008
| Under 18 | 2.63% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 6.58% | |
| 26-35 | 13.82% | |
| 36-45 | 25.33% | |
| 46-55 | 23.68% | |
| 56-65 | 21.38% | |
| Over 65 | 5.59% | |
| Prefer not to say | 0.99% | |
August 2008
| Under 18 | 3.65% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 5.47% | |
| 26-35 | 11.68% | |
| 36-45 | 23.36% | |
| 46-55 | 22.63% | |
| 56-65 | 23.72% | |
| Over 65 | 9.49% | |
| Prefer not to say | 0.00% | |
September 2008
| Under 18 | 5.26% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 5.00% | |
| 26-35 | 15.26% | |
| 36-45 | 18.68% | |
| 46-55 | 23.68% | |
| 56-65 | 18.68% | |
| Over 65 | 12.11% | |
| Prefer not to say | 1.32% | |
October 2008
| Under 18 | 7.29% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 6.94% | |
| 26-35 | 15.63% | |
| 36-45 | 20.83% | |
| 46-55 | 21.53% | |
| 56-65 | 18.06% | |
| Over 65 | 7.64% | |
| Prefer not to say | 2.08% | |
November 2008
| Under 18 | 7.75% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 8.45% | |
| 26-35 | 14.79% | |
| 36-45 | 17.96% | |
| 46-55 | 21.48% | |
| 56-65 | 19.01% | |
| Over 65 | 9.15% | |
| Prefer not to say | 1.41% | |
December 2008
| Under 18 | 4.29% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 6.13% | |
| 26-35 | 15.95% | |
| 36-45 | 19.02% | |
| 46-55 | 21.47% | |
| 56-65 | 20.86% | |
| Over 65 | 10.43% | |
| Prefer not to say | 1.84% | |
Average (for December 2008, last known average)
| Under 18 | 4.08% |
|
|---|---|---|
| 18-25 | 6.69% | |
| 26-35 | 14.77% | |
| 36-45 | 22.55% | |
| 46-55 | 23.36% | |
| 56-65 | 19.34% | |
| Over 65 | 8.16% | |
| Prefer not to say | 1.37% | |
Page last updated: 21 January 2010












