- Home
- Highways and licensing
- Roadworks
Roadworks
The following roadworks are underway/programmed to begin shortly within the borough. Please accept our apologies for any inconvenience these works may cause you.
Ashton-Under-Lyne, Tameside |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Garden Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Marlborough Close | No Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Herries Street | Some Carriageway Incursion | 05/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Works |
| Middle Green | Some Carriageway Incursion | 28/09/2026 13:58:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Smith Street | Road Closure | 08/10/2026 20:00:00 – 14/10/2026 23:59:00 | Works |
| Bengal Square | Some Carriageway Incursion | 22/09/2026 15:30:00 – 28/10/2026 00:00:00 | Works |
| Herries Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Herries Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Ladysmith Road | No Carriageway Incursion | 13/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 00:00:00 – 30/10/2026 00:00:00 | Works |
| Hulme Street | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 00:00:00 – 06/11/2026 00:00:00 | Works |
| Whiteacre Road | Multi-way Signals | 28/03/2026 07:30:00 – 20/11/2026 00:00:00 | Works |
| Camberwell Drive | Lane Closure | 23/03/2026 08:00:00 – 11/12/2026 17:00:00 | Highway Works |
| Taunton Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Wellington Road | Lane Closure | 29/07/2026 08:00:00 – 31/12/2026 16:00:00 | Highway Works |
| Trafalgar Street | Give and Take | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Wellington Road | 22/03/2024 00:00:00 – 22/03/2027 00:00:00 | Highway Works | |
| Whitelands Road | Give and Take | 13/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Works |
| Woodlands Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Wellington Road | Lane Closure | 15/10/2026 19:00:00 – 16/10/2026 03:00:00 | Traffic signal works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 06/10/2026 16:35:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Works |
| Old Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Stamford Square | Lane Closure | 19/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Crowhill Road | No Carriageway Incursion | 14/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Henrietta Street | Priority Working | 15/10/2026 19:00:00 – 15/10/2026 23:00:00 | Traffic signal works |
| Beaufort Road | Give and Take | 15/10/2026 19:00:00 – 15/10/2026 23:00:00 | Traffic signal works |
| Oldham Road | Lane Closure | 13/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Bentinck Street | Road Closure | 13/10/2026 00:00:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Works |
| Luzley Road | Temporary Obstruction 15 Minute Delay | 15/10/2026 01:00:00 – 16/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Ney Street | Give and Take | 15/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Granville Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Works |
| Carlisle Crescent | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Rose Hill Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Chaumont Way | No Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Weymouth Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Hulme Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| French Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Kings Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Princess Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Hurst Brook Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Mossley Road | Some Carriageway Incursion | 08/10/2026 00:00:00 – 12/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Alexandra Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Windsor Grove | Some Carriageway Incursion | 07/10/2026 01:00:00 – 09/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Union Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Whiteacre Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cowhill Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Bengal Square | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cross Hope Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Holden Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Lower Green | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Burlington Street | Some Carriageway Incursion | 08/10/2026 10:10:02 – 12/10/2026 18:00:00 | Works |
| Diamond Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Smithy Grove | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Diamond Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Crickets Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cedar Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Beaumont Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Arlies Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Curzon Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Camberwell Drive | Road Closure | 05/10/2026 08:30:00 – 07/10/2026 16:30:00 | Highway Works |
| Middle Green | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Waterloo Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Rodney Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 00:00:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Mount Pleasant Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Alderley Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Pot Hill | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Alfred Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cottingham Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Herries Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
Audenshaw, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Moss Street | Give and Take | 16/10/2026 01:00:00 – 16/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Denton Road | Some Carriageway Incursion | 06/10/2026 12:10:00 – 12/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Audenshaw Road | Multi-way Signals | 17/10/2026 00:00:00 – 17/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Willow Fold | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Lynwood Grove | Give and Take | 13/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Manor Road | Give and Take | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Hobson Crescent | Some Carriageway Incursion | 08/10/2026 09:53:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Aldwyn Park Road | Give and Take | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Lumb Lane | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 09:30:00 – 14/10/2026 15:30:00 | Works |
| Ryecroft View | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 08:49:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Thankerton Avenue | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Water Works |
Denton, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Clarkson Close | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| St Annes Road | Give and Take | 14/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Stockport Road | Multi-way Signals | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Catherine Street East | Give and Take | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Bentley Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Lime Grove | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Pearl Street | Give and Take | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Bowden Street | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Pendle Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Cooke Street | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Millbrook Avenue | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Stockport Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Circular Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Yew Tree Road | Give and Take | 29/10/2026 00:00:00 – 04/11/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Mancunian Road | Some Carriageway Incursion | 08/10/2026 11:10:00 – 12/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Prince Edward Avenue | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 08:00:00 – 13/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Ardenfield | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 12:15:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Flemish Road | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 11:05:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Dunecroft | Some Carriageway Incursion | 07/10/2026 09:59:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Manor Road | Some Carriageway Incursion | 07/10/2026 14:30:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Stockport Road | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| St Lawrence Road | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 09:14:00 – 13/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Nield Road | Give and Take | 08/10/2026 11:34:00 – 12/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Ruskin Avenue | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Circular Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Works |
| Smith Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Windmill Lane | Multi-way Signals | 10/10/2026 13:35:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Windmill Lane | No Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 12/10/2026 00:00:00 | Works |
| Osborne Road | Give and Take | 08/10/2026 08:00:00 – 12/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Moorfield Avenue | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 13:35:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Chester Street | Give and Take | 09/10/2026 12:16:00 – 13/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Orbital Way | Road Closure | 10/10/2026 13:35:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
Droylsden, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Sunnyside Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cypress Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cottage Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Lumb Lane | Some Carriageway Incursion | 30/09/2026 07:30:00 – 05/11/2026 17:00:00 | Highway Works |
| Ashton Hill Lane | Multi-way Signals | 12/10/2026 00:00:00 – 30/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Burns Grove | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Manor Road | Some Carriageway Incursion | 07/10/2026 14:38:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Hawthorn Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Springfield Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| St Kildas Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Sandy Lane | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Ellen Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Richmond Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Essex Avenue | Give and Take | 13/10/2026 00:00:00 – 21/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Sandy Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ward Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Myrtle Grove | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| James Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Bannerman Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cambridge Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Annable Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Surrey Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Hampshire Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Baguley Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Redesmere Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Moorside Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Greenside Crescent | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Primrose Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ivy Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| St Johns Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Greenside Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Somerset Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Gloucester Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Suffolk Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Tatton Mere Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Woodleigh Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Medlock Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Dunkirk Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Dorset Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Shakespeare Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Marina Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ashton Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Shakespeare Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Newton Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cypress Road | Road Closure | 07/10/2026 08:30:00 – 12/10/2026 16:30:00 | Highway surfacing |
| Chappell Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Hazel Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Lumb Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Fairfield Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 17:00:00 | Works |
| Manor Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Tabley Gardens | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Brooklands Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Pickmere Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Brian Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Malvern Avenue | Give and Take | 08/10/2026 12:02:00 – 12/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| St Georges Road | No Carriageway Incursion | 14/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Littlemoss Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Rosewood Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Primrose Drive | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Royal Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Wayne Close | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Hollybank | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Oakfield Avenue | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Sutton Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Gorse Avenue | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Luke Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
Dukinfield, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Chapel Hill | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Boyds Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Gate Street | Some Carriageway Incursion | 15/09/2026 08:00:00 – 30/09/2026 17:00:00 | Highway reinstayement works |
| Tarbet Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Chapel Close | Give and Take | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Foundry Street | Some Carriageway Incursion | 27/09/2026 21:00:00 – 16/10/2026 23:59:59 | Works |
| Yew Tree Lane | Road Closure | 17/10/2026 00:00:00 – 18/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Birch Lane | Multi-way Signals | 17/10/2026 00:00:00 – 18/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Vicarage Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Silver Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Birch Lane | Some Carriageway Incursion | 17/10/2026 08:00:00 – 18/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Angel Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| King Street | Multi-way Signals | 15/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Dain Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| St John Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Thorncliffe Avenue | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Pine Grove | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| James Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Chapel Close | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 08:00:00 – 21/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Birch Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Early Bank Road | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Cumberland Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Jeffreys Drive | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 01:00:00 – 14/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Town Lane | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Lakes Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Oval Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Cheetham Hill Road | Two-way Signals | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Meadow Lane | Give and Take | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
Hollingworth, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| The Boulevard | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 09:20:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| The Boulevard | Some Carriageway Incursion | 05/10/2026 16:47:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
Hyde, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Tawton Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cheriton Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Commercial Brow | Multi-way Signals | 12/10/2026 19:00:00 – 13/10/2026 06:00:00 | Water Works |
| Polruan Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Mottram Old Road | Road Closure | 01/09/2026 00:00:00 – 29/02/2028 00:00:00 | Highway Works |
| Ashton Road | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Church Street | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 10:30:00 – 13/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Porthtowan Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Clarendon Road | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Henry Street | Give and Take | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Duke Road | Some Carriageway Incursion | 08/10/2026 09:29:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Glover Drive | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 12:25:00 – 13/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Mottram Old Road | Two-way Signals | 12/10/2026 00:00:00 – 12/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Irene Avenue | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Higham Lane | Road Closure | 08/10/2026 11:52:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Tintagel Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Padstow Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Marler Road | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Silverton Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Flowery Field Green | Give and Take | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Newton Street | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Oldham Street | No Carriageway Incursion | 01/12/2025 08:00:00 – 27/03/2027 18:00:00 | Highway Works |
| Victoria Street | Multi-way Signals | 14/10/2026 09:30:00 – 14/10/2026 15:30:00 | Water Works |
| Talbot Road | Two-way Signals | 14/10/2026 09:30:00 – 14/10/2026 15:30:00 | Water Works |
| Thornbury Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Newton Street | No Carriageway Incursion | 12/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Further Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ashton Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Raglan Street | Two-way Signals | 22/09/2026 04:44:00 – 12/10/2026 23:59:00 | Works |
| Bennett Street | No Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Syddall Street | No Carriageway Incursion | 01/12/2025 08:00:00 – 27/03/2027 18:00:00 | Highway Works |
| Farm Lane | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Grange Road North | Multi-way Signals | 13/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Polperro Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Market Place | No Carriageway Incursion | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Manchester Road | Two-way Signals | 19/10/2026 22:00:00 – 21/10/2026 06:00:00 | Works |
| Robert Street | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Lodge Lane | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
